Magnus Skaalsveen / Marte Svalastoga • 06. Nov, 11:57
Som tidligere år vil det også under The Gathering 2016 være kreative mentorer på plass i den kreative sonen for å svare på spørsmål og hjelpe deltagere i gang med sine kreative arbeider.
Konkurransereglene vil ligne på fjorårets, men det kan forekomme endringer. Se fjorårets konkurranseregler her.
Premier i kreative konkurranser
Multidisiplin
| Konkurranse | 1. plass | 2. plass | 3. plass | 4. plass | 5. plass |
|---|
| Realtime demo | 10.000 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 |
| Fast demo | 5000 | 200 | 1000 | - | - |
| Game Dev | 10.000 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 |
| Fast game dev | 5000 | 2000 | 1000 | - | - |
Grafikk
| Konkurranse | 1. plass | 2. plass | 3. plass | 4. plass | 5. plass |
|---|
| Handdrawn gfx | 5000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
| Rendered gfx | 5000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
| Fast gfx | 3000 | 1500 | 500 | - | - |
| MS Paint | 3000 | 1500 | 1000 | - | - |
| Themed Photo Manip | 2000 | 1500 | 1000 | - | - |
| Photo | 2000 | 1500 | 1000 | - | - |
Musikk
| Konkurranse | 1. plass | 2. plass | 3. plass | 4. plass | 5. plass |
|---|
| Freestyle music | 5000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
| Remix | 5000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
| Fast music | 3000 | 1500 | 1000 | - | - |
Programmering
| Konkurranse | 1. plass | 2. plass | 3. plass | 4. plass | 5. plass |
|---|
| TGPC | 5000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
| AI | 5000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
| Hack | 5000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
| Small HTML | 3000 | 1500 | 1000 | - | - |
| Useless | - | - | - | - | - |
Video
| Konkurranse | 1. plass | 2. plass | 3. plass | 4. plass | 5. plass |
|---|
| Freestyle video | 5000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
| Ten second movie | 2000 | 1500 | 1000 | - | - |
Cosplay
| Konkurranse | 1. plass | 2. plass | 3. plass |
|---|
| Cosplay | 5000 | 2000 | 1500 |